courses | Duration | Apr’ 12 | Feb ‘12 | Mar’ 12 |
Windows / SQL /Exchange server | 40 hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 JApr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Moss Dev / Admin | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Microsoft Dynamics CRM /NAV /AX | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Hyper-V / Vmware Vsphere | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
CCNA / CCNP / MCITP | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Linux / Unix / Ldap / Shell Script | 30hrs | 02 Apr - 20 Apr ( R ) 07 Apr - 22 Apr( W ) | 01 Feb - 21 Feb( R ) 04 Feb - 19 Feb( W ) | 05 Mar - 23 Mar( R ) 03 Mar - 18 Mar ( W ) |
Oracle e-Business Suite / Fi / HRMS / Tech | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Identity / Access Management (Oracle / SAP / Tivoli ) | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
HTML5 / FLEX with ( Java / DOTNET) | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
Hyperion Essbase / planning / HFM / FDQM | 20hrs | 02 Apr - 13Apr ( R ) 07 Apr - 15 Apr( W ) | 01 Feb - 14 Feb( R ) 04 Feb - 12 Feb( W ) | 05 Mar - 16 Mar( R ) 03 Mar - 11 Mar ( W ) |
SAP FSCM / FSCD / TRM | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
SAP SD /MM /PP /CRM /ABAP /FICO | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
SAP BASIS /SECURITY /GRC /BW /BI | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
IBM Mainframes / AS400 / RFT | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
TIBCO / WEBMETHODS / ORACLE FUSION | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
JAVA /Struts / Hibernate / spring / JSF | 20hrs | 02 Apr - 13 Apr ( R ) 07 Apr - 15 Apr( W ) | 01 Feb - 14 Feb( R ) 04 Feb - 12 Feb( W ) | 05 Mar - 16 Mar( R ) 03 Mar - 11 Mar ( W ) |
SALESFORCE / SIEBEL CRM | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
PEOPLESOFT FI /HR /DBA /CRM /TECH | 40hrs | 02 Apr - 27 Apr ( R ) 07 Apr - 29 Apr( W ) | 01 Feb - 28 Feb( R ) 04 Feb - 26 Feb( W ) | 05 Mar - 30 Mar( R ) 03 Mar - 25 Mar ( W ) |
|
|
|
|
|
Contact us to register for a free demo and course contents. |
|
|
|
|